Цены
КОНСУЛЬТАЦИИ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2 200,00 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 2 200,00 |
| Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (специализированная консультация по дисфункции височно-нижнечелюстного сустава) | 5 000,00 |
ДИАГНОСТИКА
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 700,00 |
| Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (1 категория) | 40 000,00 |
| Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (2 категория) | 50 000,00 |
| Электростимуляция мышц | 40 000,00 |
| Миорелаксирующий сплинт | 40 000,00 |
| Репозиционирующий сплинт | 50 000,00 |
ГИГИЕНА
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие мягких и твердых наддесневых отложений с ремотерапией (временный прикус)) | 5 000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие мягких и твердых наддесневых отложений с ремотерапией (сменный прикус)) | 6 000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие мягких и твердых наддесневых отложений до 18 лет с ремотерапией) | 7 500,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта | 10 000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие брекет-системы/несъемного аппарата с последующей гигиеной) | 12 000,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях пародонта (чистка карманов до 4 мм) | 11 000,00 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (две челюсти) | 2 000,00 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (челюсть) | 1 700,00 |
| Профессиональная гигиена полости рта (снятие поддесневых зубных отложений; 1 зуб) | 1 200,00 |
ОТБЕЛИВАНИЕ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Изготовление элайнера (изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания на 2 челюсти) | 15 000,00 |
| Профессиональное отбеливание Philips ZOOM! white speed (4 поколение) | 40 000,00 |
| Профессиональное отбеливание WHITE CLASS 6% | 12 000,00 |
| Профессиональное отбеливание WHITENESS HP BLUE 35% | 25 000,00 |
| Профессиональное отбеливание WHITENESS PERFECT 10% | 12 000,00 |
| Профессиональное отбеливание зубов. Каппы для снятия чувствительности. | 15 000,00 |
| Профессиональное отбеливание. Дополнительный материал для домашнего отбеливания Opalescence 6% Дыня 10 каппы | 15 000,00 |
| Профессиональное отбеливание. Дополнительный материал для домашнего отбеливания Opalescence 6% Дыня 4 каппы | 6 000,00 |
| Профессиональное отбеливание. Дополнительный материал для домашнего отбеливания Opalescence Boost | 18 000,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ТЕРАПИЯ)
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (молочный зуб; 1 категория сложности) | 5 500,00 |
| Восстановление зуба пломбой (молочный зуб; 2 категория сложности) | 6 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой (молочный зуб; 3 категория сложности) | 7 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой (фиксация отломка коронковой части зуба) | 7 500,00 |
| Герметизация фиссур зуба (временный зуб) | 3 300,00 |
| Герметизация фиссур зуба (постоянный зуб) | 5 400,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материала Fuji (1 категория сложности) | 2 500,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материала Fuji (2 категория сложности) | 2 900,00 |
| Восстановление зуба пломбой с использованием материала Fuji (3 категория сложности) | 3 200,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (ОРТОПЕДИЯ)
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Восстановление временного зуба коронкой (лечение кариеса с установкой металлической коронки) | 7 000,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой (лечение кариеса с установкой металлокомпозитной коронки (жевательный зуб)) | 7 500,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой (лечение кариеса с установкой циркониевой коронки (жевательный зуб)) | 10 000,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой (лечение кариеса с установкой циркониевой коронки (фронтальный зуб)) | 10 000,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой (лечение кариеса с установкой металлокомпозитной коронки (фронтальный зуб)) | 7 500,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой с помощью металлической коронки | 7 000,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой с помощью металлокомпозитной коронки | 7 500,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой с помощью циркониевой коронки (жевательный зуб) | 10 000,00 |
| Восстановление временного зуба коронкой с помощью циркониевой коронки (фронтальные зубы) | 10 000,00 |
| Восстановление постоянного зуба коронкой с помощью металлической коронки | 10 000,00 |
УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление временного зуба (простое) | 1 800,00 |
| Удаление временного зуба (средней сложности) | 2 100,00 |
| Удаление временного зуба (сложное) | 3 600,00 |
ЭНДОДОНТИЯ (МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ)
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 6 800,00 |
| Наложение временной пломбы (использование материала Биодентин при лечении пульпита) | 7 800,00 |
| Наложение временной пломбы (лечение пульпита временного зуба биологическим методом без восстановления коронковой части (обратимый пульпит)) | 5 800,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение необратимого пульпита временного зуба без восстановления коронковой части (фронтальная группа)) | 7 400,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба (лечение необратимого пульпита временного зуба без восстановления коронковой части (жевательная группа)) | 11 200,00 |
ТЕРАПИЯ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой (при кариозных поражениях; 1 категория сложности) | 7 600,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при кариозных поражениях; 2 категория сложности) | 9 800,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при кариозных поражениях; 3 категория сложности) | 12 900,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при кариозных поражениях; 4 категория сложности) | 14 800,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при кариозных поражениях; 5 категория сложности) | 17 600,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при некариозных поражениях; 1 категория сложности) | 7 600,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при некариозных поражениях; 2 категория сложности) | 9 800,00 |
| Восстановление зуба пломбой (при некариозных поражениях; 3 категория сложности) | 12 900,00 |
| Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 1 категория) | 20 500,00 |
| Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация с повышенными эстетическими показателями; 2 категория) | 25 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию ; 1 категория | 10 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию ; 2 категория) | 12 500,00 |
| Восстановление зуба коронкой (прямое восстановление скола керамики) | 8 800,00 |
| Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса методом Айкон) | 9 500,00 |
| Восстановление зуба пломбой (лечение обратимого пульпита с использованием материала Биодентин) | 25 000,00 |
| Восстановление зуба пломбой (наложение временной пломбы) | 1 000,00 |
| Избирательное полирование зуба (полирование композитных реставраций) | 3 000,00 |
ЭНДОДОНТИЯ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (одноканальный зуб) | 11 500,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (двухканальный зуб) | 14 000,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (трехканальный зуб) | 18 000,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (четырехканальный зуб) | 22 000,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба (одноканальный зуб) | 7 500,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба (двухканальный зуб) | 9 000,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба (трехканальный зуб) | 10 500,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба (четырехканальный зуб) | 12 000,00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала гидроокисью кальция | 2 000,00 |
| Распломбировка корневого канала (1 категория сложности) | 5 000,00 |
| Распломбировка корневого канала (2 категория сложности) | 6 500,00 |
| Восстановление зуба пломбой (закрытие эндодонтического доступа композитной пломбой) | 5 000,00 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 6 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный (диагностическое препарирование зуба под увеличительной оптикой) | 5 000,00 |
| Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание; 1 канал) | 9 800,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с фиксацией анкерного штифта | 3 000,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с фиксацией стекловолоконного штифта | 5 000,00 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки/ инструмента из корневого канала, обход инструмента в корневом канале (1 категория сложности) | 5 000,00 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки/ инструмента, обход инструмента в корневом канале (2 категория сложности) | 8 000,00 |
ХИРУРГИЯ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (субпериостального) | 3 300,00 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (1 категория сложности) | 2 750,00 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (2 категория сложности) | 3 850,00 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 300,00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 1 300,00 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (медикаментозное сопровождение) | 2 700,00 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP (1 зуб) | 3 100,00 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP (дополнительное) | 1 800,00 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта с использованием Хирургического набора Рапид | 5 000,00 |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 категории сложности) | 9 600,00 |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 категории сложности) | 14 200,00 |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 категории сложности) | 20 000,00 |
| Остеотомия челюсти (удаление кисты резцового канала) | 23 000,00 |
| Остеотомия челюсти (удаление микропластины после остеотомии) | 17 000,00 |
| Остеотомия челюсти, создание доступа к ретенированному зубу | 8 000,00 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 12 000,00 |
| Пластика альвеолярного отростка | 19 000,00 |
| Пластика альвеолярного отростка (восстановление костной ткани техникой Кюри в области 1 зуба) | 35 000,00 |
| Пластика альвеолярного отростка (пластика оро-антрального свища) | 18 000,00 |
| Пластика альвеолярного отростка (удаление доброкачественного новообразования костной ткани с последующим гистологическим анализом) | 35 000,00 |
| Применение пузыря со льдом | 0 |
| Резекция верхушки корня, апикальная хирургия (жевательная группа) | 35 000,00 |
| Резекция верхушки корня, апикальная хирургия (фронтальная группа) | 30 000,00 |
| Синусоскопия (операция удаления пломбировочного материала из верхнечелюстного синуса) | 17 000,00 |
| Синусоскопия (с удалением ретенционной кисты из верхнечелюстного синуса) | 21 000,00 |
| Снятие послеоперационных швов | 0 |
| Удаление зуба (1 категория сложности) | 5 200,00 |
| Удаление зуба (2 категория сложности) | 8 300,00 |
| Удаление зуба (3 категория сложности) | 10 600,00 |
| Удаление зуба (ампутация коронковой части зуба (частичное удаление)) | 13 100,00 |
| Удаление зуба с последующей аутотрансплантацией одного зуба | 35 000,00 |
| Удаление новообразования мягких тканей (операция удаления ретенционной кисты / ранулы) | 8 000,00 |
| Удаление новообразования мягких тканей с последующим гистологическим анализом | 18 000,00 |
| Цистотомия или цистэктомия (1 категория сложности) | 5 200,00 |
| Цистотомия или цистэктомия (2 категория сложности) | 8 700,00 |
| Цистотомия или цистэктомия (3 категория сложности) | 14 000,00 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация (использование хирургического шаблона (большой шаблон, включая диагностическое КТ) | 25 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (использование хирургического шаблона (малый шаблон)) | 15 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 4 800,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (фиксация абатмента (multi-unit)) | 13 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического винта | 12 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация подскулового ортодонтического винта | 16 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Корея) | 40 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Неодент» (Корея) | 55 000,00 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы «Нобель» (Швейцария), «Астра» (Швеция) или «Штрауман» (США) | 70 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области ( с использование хирургических пин при фиксации мембраны) | 2 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (направленная костная регенерация в проекции нескольких зубов) | 38 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (направленная костная регенерация в проекции одного зуба) | 20 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (реконструкция альвеолярного гребня путём пересадки костного трансплантата) | 60 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием биопластического материала 0,5 г) | 14 500,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием биопластического материала 1 г) | 19 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием коллагеновой мембраны) | 15 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием костного скребка) | 11 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием материала для регенерации мягких тканей) | 20 000,00 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием мембраны) | 19 000,00 |
| Пластика мягких тканей (операция по закрытию рецессии мягких тканей в области одного имплантанта) | 18 000,00 |
| Пластика мягких тканей (прикрепленной слизистой в области одного имплантата) | 10 000,00 |
| Синус-лифтинг закрытый | 24 000,00 |
| Синус-лифтинг открытый | 42 000,00 |
| Удаление дентального имплантанта | 12 000,00 |
| Удаление дентального имплантанта (сложное) | 20 000,00 |
| Удаление ортодонтического имплантата | 4 000,00 |